| Management number | 219760459 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | US$8.89 | Model Number | 219760459 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||







| Size | Medium |
|---|---|
| Color | Red |
| Style | Tuxedo Suit Vest |
| Pattern | Paisley |
| Fit Type | Regular Fit |
| Material | Microfiber |
| Occasion | business, engagement, groomesmen, prom, wedding |
| Brand Name | Oliver George |
| Neck Style | V-Neck |
| Unit Count | 2 Count |
| Fabric Type | Microfiber |
| Part Number | 2313 |
| Closure Type | Button |
| Manufacturer | Oliver George |
| Style Number | #2313-2pcVst |
| Item Type Name | tuxedo suit vest |
| Collection Name | All |
| Number of Items | 2 |
| Pocket Description | Slit Pocket |
| Garment Size Country | United States |
| Age Range Description | Adult |
| Fit to Size Sentiment | Neutral |
| Apparel Fabric Stretch | Medium Stretch |
| Item Length Description | Hip length |
| Product Care Instructions | Dry Clean Only |
| Sleeve Length Description | Sleeveless |
| Apparel Fabric Weight Class | Lightweight |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form